<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fragen die die Welt bewegen &#8211; Wirtschaftswachstum? NEIN DANKE</title>
	<atom:link href="https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/category/fragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de</link>
	<description>Gesunde Wirtschaft? JA GERNE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 19:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Rahmen-GW-vs-WW-600x600-transparent-mit-Friedenstaube-32x32.png</url>
	<title>Fragen die die Welt bewegen &#8211; Wirtschaftswachstum? NEIN DANKE</title>
	<link>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der Irrsinn geht weiter</title>
		<link>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2025/12/30/der-irrsinn-geht-weiter/</link>
					<comments>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2025/12/30/der-irrsinn-geht-weiter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henning]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 19:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fragen die die Welt bewegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/?p=1418</guid>

					<description><![CDATA[Auf der Börse in Frankfurt erzielte der Dax sein bestes Jahr seit 2019. Der deutsche Leitindex bei Aktien (Dax) hat sich außergewöhnlich stark entwickelt. Am letzten Handelstag des Jahres schloß der Index mit 24.490 Punkten und damit rund 23 Prozent höher als zu Jahresbeginn. Dies war das beste Ergebnis seit 2019 und zugleich das dritte &#8230; <p class="link-more"><a href="https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2025/12/30/der-irrsinn-geht-weiter/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Der Irrsinn geht weiter“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2025/12/30/der-irrsinn-geht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heilen oder abkassieren</title>
		<link>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2025/08/24/heilen-oder-abkassieren/</link>
					<comments>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2025/08/24/heilen-oder-abkassieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henning]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 16:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fragen die die Welt bewegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/?p=1399</guid>

					<description><![CDATA[zum kompletten Interview:]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2025/08/24/heilen-oder-abkassieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/wp-content/uploads/2025/08/im-gespraech-ute-krueger-2-apolut.mp3" length="823060" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Historische Entwicklung am Aktienmarkt</title>
		<link>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2024/08/05/historische-entwicklung-am-aktienmarkt/</link>
					<comments>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2024/08/05/historische-entwicklung-am-aktienmarkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henning]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 11:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fragen die die Welt bewegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/?p=1355</guid>

					<description><![CDATA[Betrachtet man die tatsächliche Entwicklung am Aktienmarkt, ohne die Skala zu verfälschen, fällt einem sofort auf, daß es sich hier um eine , auf lange Sicht, fatale Entwicklung handelt, welche irgendwann wieder drastisch korrigiert werden muß. Quelle und weitere historische Charts unter: Dow Jones &#8211; DJIA &#8211; 100 Year Historical Chart ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2024/08/05/historische-entwicklung-am-aktienmarkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU &#038; BRD verzichten auf Wirtschaftswachstum &#8211; DANKE</title>
		<link>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2024/05/08/eu-brd-verzichten-auf-wirtschaftswachstum-danke/</link>
					<comments>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2024/05/08/eu-brd-verzichten-auf-wirtschaftswachstum-danke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henning]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 07:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fragen die die Welt bewegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/?p=1287</guid>

					<description><![CDATA[EU und Deutschland geben im globalen Handel massiv Anteile an China ab. &#8211; Eine Studie des IW zeigt, dass Deutschland und die EU Anteile am globalen Handel verlieren. Gestern drohte Ursula von der Leyen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping mit Strafmaßnahmen der EU. Grund ist die wirtschaftliche Schwäche der EU, für die von der Leyen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2024/05/08/eu-brd-verzichten-auf-wirtschaftswachstum-danke/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„EU &#038; BRD verzichten auf Wirtschaftswachstum &#8211; DANKE“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2024/05/08/eu-brd-verzichten-auf-wirtschaftswachstum-danke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dax und Dow Jones auf Höchsstand</title>
		<link>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2023/12/19/dax-und-dow-jones-auf-hoechsstand/</link>
					<comments>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2023/12/19/dax-und-dow-jones-auf-hoechsstand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henning]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 18:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fragen die die Welt bewegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/?p=1248</guid>

					<description><![CDATA[Sowohl der deutsche, als auch der amerikanische Aktienindex erreichen immer neue Höchststände. Ist das nicht schön? Nun, für viele Anleger auf jeden Fall, aber was nützt es uns gesamtwirtschaftlich, wenn nur ein Bruchteil der Menschheit davon  profitiert? Der DAX hat seit der (gewollten) Finanzkrise 2008/2009 um gut 350% zugelegt und der Dow Jones sogar um &#8230; <p class="link-more"><a href="https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2023/12/19/dax-und-dow-jones-auf-hoechsstand/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Dax und Dow Jones auf Höchsstand“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2023/12/19/dax-und-dow-jones-auf-hoechsstand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeder ist reich &#8230;</title>
		<link>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2023/04/16/jeder-ist-reich/</link>
					<comments>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2023/04/16/jeder-ist-reich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henning]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2023 02:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fragen die die Welt bewegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/?p=1221</guid>

					<description><![CDATA[Jedes Kind, welches geboren wird, erhält mit seinem eigenständigen Leben das größte Geschenk seines Lebens, ist daher also schon einmal reich. Leider wird das Leben als solches dann zur Selbstverständlichkeit. Das Leben wird einem schwerer gemacht, als es sein könnte und unnötigerweise verkürzt  &#8211; glaubt bitte nicht an eine steigende Lebenserwartung, das ist Fake.  Wer &#8230; <p class="link-more"><a href="https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2023/04/16/jeder-ist-reich/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Jeder ist reich &#8230;“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirtschaftswachstum-nein-danke.de/2023/04/16/jeder-ist-reich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
